| Verband | Billard-Verband Niederrhein e.V. |
|
| Turnier | Landeseinzelmeisterschaft 10-Ball Herren |
| Kürzel | LEM 10-Ball H |
| Datum | 07.04.2024 (Spielbeginn am 07.04.2024 um 10:00 Uhr) |
| Location | PBC Joker Kamp-Lintfort e.V. Moerser Straße 216 47475 Kamp-Lintfort |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Daniel Weng | 1:0 | Freilos | 07.04.2024 10:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 2 | Manuel Bosch | 3:6 | Martin Rexin | 07.04.2024 18:28 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 3:6 | |
| 3 | Rüdiger Jesse | 6:1 | Christoph Krebber | 07.04.2024 18:29 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:1 | |
| 4 | Björn Brugmann | 3:6 | Kevin Silva | 07.04.2024 18:30 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 3:6 | |
| 5 | Dennis Stadler | 1:0 | Freilos | 07.04.2024 10:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 6 | Stefan Kleinwegen | 6:3 | Arno Bosch | 07.04.2024 18:30 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Satz 9 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:3 | |
| 7 | Marco Steinwachs | 5:6 | Patrick Schmale | 07.04.2024 18:31 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Satz 10 | | 0:1 | | |
| Satz 11 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 5:6 | |
| 8 | Freilos | 0:1 | David Wißen | 07.04.2024 10:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Daniel Weng (Gewinner Partie 1) | 6:5 | Martin Rexin (Gewinner Partie 2) | 07.04.2024 18:31 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Satz 9 | | 1:0 | | |
| Satz 10 | | 1:0 | | |
| Satz 11 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:5 | |
| 10 | Rüdiger Jesse (Gewinner Partie 3) | 6:2 | Kevin Silva (Gewinner Partie 4) | 07.04.2024 18:31 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:2 | |
| 11 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 5) | 6:2 | Stefan Kleinwegen (Gewinner Partie 6) | 07.04.2024 18:31 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:2 | |
| 12 | Patrick Schmale (Gewinner Partie 7) | 3:6 | David Wißen (Gewinner Partie 8) | 07.04.2024 18:32 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 3:6 | |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | 0:1 | Manuel Bosch (Verlierer Partie 2) | 07.04.2024 10:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 14 | Christoph Krebber (Verlierer Partie 3) | 1:6 | Björn Brugmann (Verlierer Partie 4) | 07.04.2024 18:31 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:6 | |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | 0:1 | Arno Bosch (Verlierer Partie 6) | 07.04.2024 10:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 16 | Marco Steinwachs (Verlierer Partie 7) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 8) | 07.04.2024 10:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Manuel Bosch (Gewinner Partie 13) | 6:4 | Patrick Schmale (Verlierer Partie 12) | 07.04.2024 18:33 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Satz 9 | | 1:0 | | |
| Satz 10 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:4 | |
| 18 | Björn Brugmann (Gewinner Partie 14) | 6:0 | Stefan Kleinwegen (Verlierer Partie 11) | 07.04.2024 18:33 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:0 | |
| 19 | Arno Bosch (Gewinner Partie 15) | 1:6 | Kevin Silva (Verlierer Partie 10) | 07.04.2024 18:33 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:6 | |
| 20 | Marco Steinwachs (Gewinner Partie 16) | 0:6 | Martin Rexin (Verlierer Partie 9) | 07.04.2024 18:33 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:6 | |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Daniel Weng (Gewinner Partie 9) | 6:5 | Rüdiger Jesse (Gewinner Partie 10) | 07.04.2024 18:34 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Satz 9 | | 1:0 | | |
| Satz 10 | | 1:0 | | |
| Satz 11 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:5 | |
| 22 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 11) | 6:3 | David Wißen (Gewinner Partie 12) | 07.04.2024 18:34 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Satz 9 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:3 | |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Manuel Bosch (Gewinner Partie 17) | 2:6 | Björn Brugmann (Gewinner Partie 18) | 07.04.2024 18:35 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:6 | |
| 24 | Kevin Silva (Gewinner Partie 19) | 6:2 | Martin Rexin (Gewinner Partie 20) | 07.04.2024 18:35 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:2 | |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Björn Brugmann (Gewinner Partie 23) | 5:6 | Rüdiger Jesse (Verlierer Partie 21) | 07.04.2024 18:36 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Satz 10 | | 0:1 | | |
| Satz 11 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 5:6 | |
| 26 | Kevin Silva (Gewinner Partie 24) | 6:4 | David Wißen (Verlierer Partie 22) | 07.04.2024 18:36 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Satz 9 | | 1:0 | | |
| Satz 10 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:4 | |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Daniel Weng (Gewinner Partie 21) | 6:3 | Kevin Silva | 07.04.2024 18:37 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 1:0 | | |
| Satz 8 | | 1:0 | | |
| Satz 9 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 6:3 | |
| 28 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 22) | 6:5 | Rüdiger Jesse | 07.04.2024 18:37 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Satz 4 | | 1:0 | | |
| Satz 5 | | 1:0 | | |
| Satz 6 | | 1:0 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Satz 10 | | 0:1 | | |
| Satz 11 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 6:5 | |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Kevin Silva (Verlierer Partie 27) | 2:7 | Rüdiger Jesse (Verlierer Partie 28) | 07.04.2024 18:38 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:7 | |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Daniel Weng (Gewinner Partie 27) | 2:7 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 28) | 07.04.2024 18:38 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Satz 4 | | 0:1 | | |
| Satz 5 | | 0:1 | | |
| Satz 6 | | 0:1 | | |
| Satz 7 | | 0:1 | | |
| Satz 8 | | 0:1 | | |
| Satz 9 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:7 | |