| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dennis Stadler | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 2 | David Wißen | 5:6 | Can Tekin Bülbül | 27.04.2025 10:04 Uhr |
| 3 | Jeremy Bosch | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | René Scholten | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 5 | Dennis Borowski | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Manuel Bosch | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 7 | Patrick Abeldt | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Björn Brugmann | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 9 | Michael Poschmann | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Martin Rexin | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 11 | Rafael Hubben | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Kevin Silva | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 13 | Stefan Kleinwegen | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Arno Bosch | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 15 | Christoph Krebber | : | Freilos | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Ugur Türkü | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 1) | 6:2 | Can Tekin Bülbül (Gewinner Partie 2) | 27.04.2025 11:39 Uhr |
| 18 | Jeremy Bosch (Gewinner Partie 3) | 0:6 | René Scholten (Gewinner Partie 4) | 27.04.2025 10:04 Uhr |
| 19 | Dennis Borowski (Gewinner Partie 5) | 6:3 | Manuel Bosch (Gewinner Partie 6) | 27.04.2025 10:11 Uhr |
| 20 | Patrick Abeldt (Gewinner Partie 7) | 1:6 | Björn Brugmann (Gewinner Partie 8) | 27.04.2025 10:04 Uhr |
| 21 | Michael Poschmann (Gewinner Partie 9) | 6:1 | Martin Rexin (Gewinner Partie 10) | 27.04.2025 10:04 Uhr |
| 22 | Rafael Hubben (Gewinner Partie 11) | 5:6 | Kevin Silva (Gewinner Partie 12) | 27.04.2025 10:04 Uhr |
| 23 | Stefan Kleinwegen (Gewinner Partie 13) | 6:2 | Arno Bosch (Gewinner Partie 14) | 27.04.2025 10:04 Uhr |
| 24 | Christoph Krebber (Gewinner Partie 15) | 0:6 | Ugur Türkü (Gewinner Partie 16) | 27.04.2025 10:04 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | David Wißen (Verlierer Partie 2) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 32 | Freilos (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | David Wißen (Gewinner Partie 25) | 6:1 | Christoph Krebber (Verlierer Partie 24) | 27.04.2025 11:41 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Arno Bosch (Verlierer Partie 23) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Rafael Hubben (Verlierer Partie 22) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Martin Rexin (Verlierer Partie 21) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | : | Patrick Abeldt (Verlierer Partie 20) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Manuel Bosch (Verlierer Partie 19) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Jeremy Bosch (Verlierer Partie 18) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| 40 | Freilos (Gewinner Partie 32) | : | Can Tekin Bülbül (Verlierer Partie 17) | 27.04.2025 10:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 17) | 6:1 | René Scholten (Gewinner Partie 18) | 27.04.2025 12:51 Uhr |
| 42 | Dennis Borowski (Gewinner Partie 19) | 1:6 | Björn Brugmann (Gewinner Partie 20) | 27.04.2025 11:42 Uhr |
| 43 | Michael Poschmann (Gewinner Partie 21) | 2:6 | Kevin Silva (Gewinner Partie 22) | 27.04.2025 11:42 Uhr |
| 44 | Stefan Kleinwegen (Gewinner Partie 23) | 0:6 | Ugur Türkü (Gewinner Partie 24) | 27.04.2025 11:44 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | David Wißen (Gewinner Partie 33) | 6:1 | Arno Bosch (Gewinner Partie 34) | 27.04.2025 12:55 Uhr |
| 46 | Rafael Hubben (Gewinner Partie 35) | 6:1 | Martin Rexin (Gewinner Partie 36) | 27.04.2025 11:42 Uhr |
| 47 | Patrick Abeldt (Gewinner Partie 37) | 6:3 | Manuel Bosch (Gewinner Partie 38) | 27.04.2025 11:44 Uhr |
| 48 | Jeremy Bosch (Gewinner Partie 39) | 0:6 | Can Tekin Bülbül (Gewinner Partie 40) | 27.04.2025 12:52 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | David Wißen (Gewinner Partie 45) | 6:4 | Dennis Borowski (Verlierer Partie 42) | 27.04.2025 13:44 Uhr |
| 50 | Rafael Hubben (Gewinner Partie 46) | 3:6 | René Scholten (Verlierer Partie 41) | 27.04.2025 13:33 Uhr |
| 51 | Patrick Abeldt (Gewinner Partie 47) | 2:6 | Stefan Kleinwegen (Verlierer Partie 44) | 27.04.2025 13:40 Uhr |
| 52 | Can Tekin Bülbül (Gewinner Partie 48) | 2:6 | Michael Poschmann (Verlierer Partie 43) | 27.04.2025 13:44 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 41) | 7:0 | David Wißen | 27.04.2025 15:10 Uhr |
| 54 | Björn Brugmann (Gewinner Partie 42) | 7:3 | Stefan Kleinwegen | 27.04.2025 15:10 Uhr |
| 55 | Kevin Silva (Gewinner Partie 43) | 7:1 | René Scholten | 27.04.2025 15:10 Uhr |
| 56 | Ugur Türkü (Gewinner Partie 44) | 7:0 | Michael Poschmann | 27.04.2025 15:10 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 53) | 7:2 | Björn Brugmann (Gewinner Partie 54) | 27.04.2025 16:12 Uhr |
| 58 | Kevin Silva (Gewinner Partie 55) | 2:7 | Ugur Türkü (Gewinner Partie 56) | 27.04.2025 16:12 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Björn Brugmann (Verlierer Partie 57) | 3:7 | Kevin Silva (Verlierer Partie 58) | 27.04.2025 17:03 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Dennis Stadler (Gewinner Partie 57) | 2:7 | Ugur Türkü (Gewinner Partie 58) | 27.04.2025 17:03 Uhr |